| Name | Type | Location | Investment Authorization Nb | Telephone |
|---|---|---|---|---|
| المنية الصحي الحكومي | PHC Centers | المنية الضنية | 06-461981 | |
| مختبر عوني الحاج | Dental Lab | Saida | 4575/91-30/10/1991 | 07/724346 |
| Najjar Hospital | Private Hospitals | Beirut | 165/1 - 25/10/1980 | 01-340626/01-346914 |
| Garderie le petit chateau | Nurseries | النبطية | 20/1/2753 | 78918914 |
| مركز سليم الحلوه للعلاج الفيزيائي | Physiotherapy Centers | Tripoli | 4230/3/2007 - 13/3/2007 | 03/868452 |
| بنك الدم -الصليب الاحمر اللبناني | Radiology Lab | El Nabatieh | 07/768687 | |
| مركز حلبا الصحي الحكومي | PHC Centers | عكار | 06-695589 | |
| مختبر شمس الدين | Dental Lab | Sour | 203/8 11/10/2007 | 03/440891 |
| Fouad Khoury Hospital & Associates S.A.L. | Private Hospitals | Beirut | 299/1 23/8/1977 | 01-742140 |
| nounourserie | Nurseries | جبل لبنان | 30099 | 70985975 |
| مركز الحياة للعلاج الفيزيائي | Physiotherapy Centers | Tripoli | 18350/3/2011 - 6/3/2012 | 03/459385 |
| مختبرات داغر الطبية الحديثة | Radiology Lab | El Batroun | 06/744999 | |
| الطبي الاجتماعي - الخالدية | PHC Centers | زغرتا | 06-662040 | |
| مختبر جابر لطب الاسنان | Dental Lab | Sour | 2007/3/15023 17/10/2007 | 70/874634 |
| Beirut General Hospital | Private Hospitals | Beirut | 1/110 8/2/1974 | 01-850236/01-850213/01-823663 |
| Garderie Tetine et Tartine | Nurseries | جبل لبنان | 1358 | 03/562512. 03/113632 |
Download the new version of the MOPH app
for the latest updates on Coronavirus.
The new version of the MOPH APP will provide you with all the reliable information on COVID-19 with ongoing update of the confirmed cases and data. If you are showing any symptoms, the “Symptoms Checker” will be your self-help guide to assess them.