| Name | Type | Location | Investment Authorization Nb | Telephone |
|---|---|---|---|---|
| مركز العلاج الفيزيائي | Physiotherapy Centers | Tripoli | 135/99 - 13/1/1999 | 03/268574 |
| مستشفى دار الشفاء | Radiology Lab | Tripoli | 06/429595 | |
| جيهان فرنجية للخدمات الإنمائية - زغرتا | PHC Centers | زغرتا | 06-660454 | |
| مروان خالد | Dental Lab | Sour | 2517/1 19/12/1998 | 03/396918 |
| Dar Al-Ajaza Al-Islamia Hospital | Private Hospitals | Beirut | 2306 / 56 14 / 05 /1957 | 01-856658/03-692005 |
| Garderie Tetine et Tartine | Nurseries | جبل لبنان | 1358 | 93/562612. 03/113632 |
| مركز العلاج الفيزيائي | Physiotherapy Centers | Tripoli | 1193/96 - 28/2/1996 | 06/595994 |
| مستشفى دار العجزة الإسلامية | Radiology Lab | Beirut | 01-856658/03-692005 | |
| مركز الخدمات الإنمائية - وادي خالد | PHC Centers | عكار | 06-870180 | |
| محمد علي عبود | Dental Lab | Sour | 07/344935 | |
| University Medical Center - Rizk Hospital | Private Hospitals | Beirut | 1/52-21/1/1993 | 01-200800 / 01-328800 |
| حضانة ريان | Nurseries | الجنوب | 12/1/8108 | 03966885 |
| غراسيا مختفي | Physiotherapy Centers | Zgharta | 11/2/2009.3181/2009 | 70020501 |
| دار الفتوى المركز الصحي العام | Radiology Lab | Beirut | 01-797400 | |
| مركز الكرامة الخيري | PHC Centers | طرابلس | 06-430089 | |
| Clemenceau Medical Center | Private Hospitals | Beirut | 917/1 20/11/2007 | 01-372888 |
Download the new version of the MOPH app
for the latest updates on Coronavirus.
The new version of the MOPH APP will provide you with all the reliable information on COVID-19 with ongoing update of the confirmed cases and data. If you are showing any symptoms, the “Symptoms Checker” will be your self-help guide to assess them.