| Name | Type | Location | Investment Authorization Nb | Telephone |
|---|---|---|---|---|
| Child Development Academy | Nurseries | الجنوب | 3633924 | 70813797 |
| طوني بايع | Physiotherapy Centers | Zgharta | 29/9/1999.(99/7984) | 3805638 |
| تصوير الاشعة للاسنان الفكين | Radiology Lab | Zahle | 70/345719 | |
| الطبي الاجتماعي - القبيات | PHC Centers | عكار | 06-350214 | |
| Saint George Hospital University Medical Center | Private Hospitals | Beirut | 1014 / 58 28 / 1 / 1959 | 0 1-44 1000 -1287 |
| Les Adroits | Nurseries | جبل لبنان | 23/1/12562 | 71257006 |
| امال انطون | Physiotherapy Centers | Zgharta | 19/2/1996(2122/96) | 3384971 |
| مختبر مركز الخدمات الانمائية- فرع الرامة | Radiology Lab | Akkar | 06/870211 | |
| ابن سينا الصحي الإجتماعي | PHC Centers | طرابلس | 06-431120 | |
| Beirut Eye Specialist Hospital | Private Hospitals | Beirut | ||
| Jardin D'enfants | Nurseries | البقاع | Feb-٢٦٣٦ | 70697005 |
| ستيفانيا متري | Physiotherapy Centers | Zgharta | 19/6/2002(1/445) | 6661427 |
| مركز التشخيص الطبي | Radiology Lab | Ech Chouf | 05/502992 | |
| مركز الخدمات الإنمائية - بنت جبيل | PHC Centers | بنت جبيل | 07-450571 | |
| Jeatawi Hospital | Private Hospitals | Beirut | 01-590000 | |
| Bambino kindergarten | Nurseries | النبطية | 1/1516 | 70529383 |
Download the new version of the MOPH app
for the latest updates on Coronavirus.
The new version of the MOPH APP will provide you with all the reliable information on COVID-19 with ongoing update of the confirmed cases and data. If you are showing any symptoms, the “Symptoms Checker” will be your self-help guide to assess them.