| Name | Type | Location | Investment Authorization Nb | Telephone |
|---|---|---|---|---|
| مختبرات الكريم | Radiology Lab | Saida | 07/755273 | |
| حراجل الصحي الحكومي | PHC Centers | كسروان | 09-322460 | |
| Medical 2000 Hospital | Private Hospitals | Aley | 25- 10/1/2001 | 05-432525 |
| Les p’tits bouts adma | Nurseries | جبل لبنان | 2/1202 | 03655158 |
| مركز المعوقين | Physiotherapy Centers | saida | 6901/16-20/9/1996 | 07/420606-707 |
| مركز الميناء للتحاليل الطبية | Radiology Lab | Tripoli | 06/215551 | |
| قره كوزيان لرعاية الأطفال في لبنان | PHC Centers | المتن | 01-263030 | |
| Azounieh Hospital | Private Hospitals | Aley | 05-220160 | |
| GARDERIE MARGUERITE MARIE | Nurseries | بيروت | 1815 | 71921570 |
| مركز زينب شكر | Physiotherapy Centers | saida | 9472/2008-11/12/2008 | 07/205501 |
| مركز اليت الطبي | Radiology Lab | Kesseroune | 09/211955 | |
| مديرية الصحة - طريق الجديدة - مؤسسة رفيق الحريري | PHC Centers | بعبدا | 01-855595 | |
| Al Jabal Hospital | Private Hospitals | Aley | 05-360555 | |
| Campus | Nurseries | جبل لبنان | 123 | 3922249 |
| مركز الحياة | Physiotherapy Centers | saida | 610/1-7/8/2008 | 07/754435 |
| مختبرمستشفى العين والاذن الدولي | Radiology Lab | El Meten | 04/521130 |
Download the new version of the MOPH app
for the latest updates on Coronavirus.
The new version of the MOPH APP will provide you with all the reliable information on COVID-19 with ongoing update of the confirmed cases and data. If you are showing any symptoms, the “Symptoms Checker” will be your self-help guide to assess them.