| الإسم | النوع | الموقع | رقم ترخيص الاستثمار | الهاتف |
|---|---|---|---|---|
| Child Development Academy | دور الحضانة | الجنوب | 3633924 | 70813797 |
| طوني بايع | مراكز العلاج الفيزيائي | Zgharta | 29/9/1999.(99/7984) | 3805638 |
| تصوير الاشعة للاسنان الفكين | مختبرات الأشعة | Zahle | 70/345719 | |
| الطبي الاجتماعي - القبيات | مراكز الرعاية الصحية الأولية | عكار | 06-350214 | |
| Saint George Hospital University Medical Center | المستشفيات الخاصة | Beirut | 1014 / 58 28 / 1 / 1959 | 0 1-44 1000 -1287 |
| Les Adroits | دور الحضانة | جبل لبنان | 23/1/12562 | 71257006 |
| امال انطون | مراكز العلاج الفيزيائي | Zgharta | 19/2/1996(2122/96) | 3384971 |
| مختبر مركز الخدمات الانمائية- فرع الرامة | مختبرات الأشعة | Akkar | 06/870211 | |
| ابن سينا الصحي الإجتماعي | مراكز الرعاية الصحية الأولية | طرابلس | 06-431120 | |
| Beirut Eye Specialist Hospital | المستشفيات الخاصة | Beirut | ||
| Jardin D'enfants | دور الحضانة | البقاع | Feb-٢٦٣٦ | 70697005 |
| ستيفانيا متري | مراكز العلاج الفيزيائي | Zgharta | 19/6/2002(1/445) | 6661427 |
| مركز التشخيص الطبي | مختبرات الأشعة | Ech Chouf | 05/502992 | |
| مركز الخدمات الإنمائية - بنت جبيل | مراكز الرعاية الصحية الأولية | بنت جبيل | 07-450571 | |
| Jeatawi Hospital | المستشفيات الخاصة | Beirut | 01-590000 | |
| Bambino kindergarten | دور الحضانة | النبطية | 1/1516 | 70529383 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة
للحصول على آخر المستجدات .
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.